| Número | Modalidade | Objeto | Status | Abertura | Valor estimado | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000920241211000720/2026 | Dispensa | Contratação de serviços de assessoramento técnico na área da governança pública e planejamento do fluxo admi… | Publicado | 15/01/2025 | R$ 56,733,36 | Ver → |
| 0000420241213000660/2026 | Dispensa | Contratação de serviços mensais de assessoria administrativa no desenvolvimento de ações de orientação técni… | Publicado | 14/01/2025 | R$ 59,700,00 | Ver → |
| 0000920241213000760/2026 | Dispensa | Contratação de serviços mensais de assessoria administrativa no desenvolvimento de ações de orientação técni… | Publicado | 14/01/2025 | R$ 59,700,00 | Ver → |
| 0000720241211000320/2026 | Dispensa | Contratação de serviços de assessoramento técnico na área da governança pública e planejamento do fluxo admi… | Publicado | 14/01/2025 | R$ 56,733,36 | Ver → |
| 0000220241211000120/2026 | Dispensa | Contratação de serviços de assessoramento técnico na área da governança pública e planejamento do fluxo admi… | Publicado | 14/01/2025 | R$ 56,733,36 | Ver → |
| 0000520241211000220/2026 | Dispensa | Contratação de serviços de assessoramento técnico na área da governança pública e planejamento do fluxo admi… | Publicado | 14/01/2025 | R$ 56,733,36 | Ver → |
| 0000220241213000160/2026 | Dispensa | Contratação de serviços mensais de assessoria administrativa no desenvolvimento de ações de orientação técni… | Publicado | 13/01/2025 | R$ 59,700,00 | Ver → |
| 0000620241213000460/2026 | Dispensa | Contratação de serviços mensais de assessoria administrativa no desenvolvimento de ações de orientação técni… | Publicado | 13/01/2025 | R$ 59,700,00 | Ver → |
| 0000320241213000560/2026 | Dispensa | Contratação de serviços mensais de assessoria administrativa no desenvolvimento de ações de orientação técni… | Publicado | 13/01/2025 | R$ 59,700,00 | Ver → |
| 0000520241213000360/2026 | Dispensa | Contratação de serviços mensais de assessoria administrativa no desenvolvimento de ações de orientação técni… | Publicado | 13/01/2025 | R$ 59,700,00 | Ver → |
| 0000720241213000260/2026 | Dispensa | Contratação de serviços mensais de assessoria administrativa no desenvolvimento de ações de orientação técni… | Publicado | 13/01/2025 | R$ 59,700,00 | Ver → |
| 0000220241202000200/2026 | Dispensa | Contratação de solução de e-mails para até 20 (vinte) caixas de e-mail institucionais, padronizadas com domí… | Publicado | 13/12/2024 | R$ 23,360,04 | Ver → |
| 0000320241104000102/2026 | Pregão Eletrônico | Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para a prestação de serviços … | Publicado | 11/12/2024 | R$ 1,835,363,64 | Ver → |
| 0000620240819000108/2026 | Dispensa | AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS QUE COMPÕEM KIT BIOMÉTRICOS UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DE SOLICITAÇÃO DE CARTEIRA … | Homologado | 11/12/2024 | R$ 23,193,33 | Ver → |
| 0000420240904000106/2026 | Dispensa | Prestação de serviços de assessoria ambiental, com foco na área de resíduos sólidos | Fracassado | 29/11/2024 | R$ 47,400,00 | Ver → |
| 0000420241023000602/2026 | Dispensa | Prestação dos serviços especializados em assessoria e consultoria na área de controle interno, junto à Secre… | Publicado | 19/11/2024 | R$ 28,800,00 | Ver → |
| 0000920241023000702/2026 | Dispensa | Prestação dos serviços especializados em assessoria e consultoria na área de controle interno, junto à Secre… | Publicado | 19/11/2024 | R$ 26,000,04 | Ver → |
| 0000320241023000502/2026 | Dispensa | Prestação dos serviços especializados em assessoria e consultoria na área de controle interno, junto à Secre… | Publicado | 19/11/2024 | R$ 36,800,04 | Ver → |
| 0000220241023000102/2026 | Dispensa | Prestação dos serviços especializados em assessoria e consultoria na área de controle interno, junto à Secre… | Publicado | 18/11/2024 | R$ 39,399,96 | Ver → |
| 0000620241023000402/2026 | Dispensa | Prestação dos serviços especializados em assessoria e consultoria na área de controle interno, junto à Secre… | Publicado | 18/11/2024 | R$ 39,399,96 | Ver → |
Relação de todos os processos licitatórios, dispensas e inexigibilidades — com filtros por modalidade, status, mês e exercício. Exportável em CSV/JSON/XML (critério PNTP 8.1).