| Número | Modalidade | Objeto | Status | Abertura | Valor estimado | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2801.01/2025/AGRI/2025 | Dispensa | Prestação de serviços de assessoria ambiental, com foco na área de resíduos sólidos | Revogado | 03/02/2025 | R$ 45,200,04 | Ver → |
| 2804.04/2025/SAUDE/2025 | Dispensa | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços em assessoria de comunicação e marketing, rela… | Revogado | 27/01/2025 | R$ 40,800,00 | Ver → |
| 003/2025/PE/SRP/2025 | Dispensa | Aquisição de material de expediente para diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Catunda-CE. | Publicado | 21/01/2025 | R$ 1,344,871,90 | Ver → |
| 1401.01/2025/OBRAS/2025 | Dispensa | CONSTRUÇÃO DE UM BUEIRO NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO A LOCALIDADE DE ENTRE MONTES NO MUNICÍPIO DE CATUND… | Revogado | 20/01/2025 | R$ 42,420,04 | Ver → |
| 002/2025/PE/SRP/2025 | Dispensa | Aquisição de material de limpeza, copa e cozinha para diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Catund… | Anulado | 13/01/2025 | R$ 1,253,252,55 | Ver → |
| 1202.01/2025/ADM/2024 | Dispensa | Contratação de empresa para consultoria, orientações, implantação de rotinas e logísticas, acompanhamento e … | Publicado | 18/02/2025 | R$ 61,440,00 | Ver → |
| 0302.01/2025/AGRI/2024 | Dispensa | Contratação de empresa especializada para acompanhamento, consultoria, gerenciamento, regulamentação, atuali… | Publicado | 07/02/2025 | R$ 61,400,04 | Ver → |
| 001/2025/PE/SRP/2024 | Dispensa | Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis destinados às diversas secretarias da… | Revogado | 23/01/2025 | — | Ver → |
| 3012.01/2024/AGRI/2024 | Dispensa | Contratação de serviços de assessoramento técnico na área da governança pública e planejamento do fluxo admi… | Revogado | 15/01/2025 | R$ 56,733,36 | Ver → |
| 3012.01/2024/CULT/2024 | Dispensa | Contratação de serviços de assessoramento técnico na área da governança pública e planejamento do fluxo admi… | Revogado | 15/01/2025 | R$ 56,733,36 | Ver → |
| 3012.01/2024/OBRAS/2024 | Dispensa | Contratação de serviços de assessoramento técnico na área da governança pública e planejamento do fluxo admi… | Revogado | 15/01/2025 | R$ 56,733,36 | Ver → |
| 3012.01/2024/STDS/2024 | Dispensa | Contratação de serviços de assessoramento técnico na área da governança pública e planejamento do fluxo admi… | Revogado | 15/01/2025 | R$ 56,733,36 | Ver → |
| 3112.01/2024/AGRI/2024 | Dispensa | Contratação de serviços mensais de assessoria administrativa no desenvolvimento de ações de orientação técni… | Revogado | 14/01/2025 | R$ 59,700,00 | Ver → |
| 3012.02/2024/SAUDE/2024 | Dispensa | Contratação de serviços de assessoramento técnico na área da governança pública e planejamento do fluxo admi… | Revogado | 14/01/2025 | R$ 56,733,36 | Ver → |
| 3012.02/2024/EDUC/2024 | Dispensa | Contratação de serviços de assessoramento técnico na área da governança pública e planejamento do fluxo admi… | Revogado | 14/01/2025 | R$ 56,733,36 | Ver → |
| 3112.01/2024/CULT/2024 | Dispensa | Contratação de serviços mensais de assessoria administrativa no desenvolvimento de ações de orientação técni… | Revogado | 14/01/2025 | R$ 59,700,00 | Ver → |
| 3012.02/2024/ADM/2024 | Dispensa | Contratação de serviços de assessoramento técnico na área da governança pública e planejamento do fluxo admi… | Revogado | 14/01/2025 | R$ 56,733,36 | Ver → |
| 3112.01/2024/STDS/2024 | Dispensa | Contratação de serviços mensais de assessoria administrativa no desenvolvimento de ações de orientação técni… | Revogado | 13/01/2025 | R$ 59,700,00 | Ver → |
| 3112.01/2024.OBRAS/2024 | Dispensa | Contratação de serviços mensais de assessoria administrativa no desenvolvimento de ações de orientação técni… | Revogado | 13/01/2025 | R$ 59,700,00 | Ver → |
| 3012.01/2024/EDUC/2024 | Dispensa | Contratação de serviços mensais de assessoria administrativa no desenvolvimento de ações de orientação técni… | Revogado | 13/01/2025 | R$ 59,700,00 | Ver → |
Relação de todos os processos licitatórios, dispensas e inexigibilidades — com filtros por modalidade, status, mês e exercício. Exportável em CSV/JSON/XML (critério PNTP 8.1).