| Número | Modalidade | Objeto | Status | Abertura | Valor estimado | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000220250918000100/2026 | Dispensa | Aquisição de Gás GLP 13kg (gás de cozinha), destinado às diversas Secretarias de Catunda-CE. | Revogado | 30/09/2025 | R$ 30,821,40 | Ver → |
| 0000520250723000120/2026 | Pregão Eletrônico | Registro de preços para futuros e eventuais fornecimentos de oxigênio medicinal em cilindros destinados a… | Homologado | 29/09/2025 | R$ 854,511,00 | Ver → |
| 0000620250905000200/2026 | Dispensa | Aquisição de notebook, tablet, ventilador e ar-condicionado, destinado a Secretaria de Proteção Social, Empr… | Publicado | 26/09/2025 | R$ 44,723,44 | Ver → |
| 0000320250829000102/2026 | Concorrência | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 18 POÇOS TUBULARES PROFUNDOS, JUNTO A ESTRUTURA DE CHAFA… | Homologado | 22/09/2025 | R$ 2,399,466,35 | Ver → |
| 0000720250819000266/2026 | Dispensa | Aquisição de Gás GLP 13kg (gás de cozinha), destinado a Secretaria de Educação e Desporto de Catunda-CE. | Publicado | 18/09/2025 | R$ 62,110,20 | Ver → |
| 0000520250905000100/2026 | Dispensa | Aquisição de Gás GLP 13kg (gás de cozinha), destinado a Secretaria de Saúde de Catunda-CE. | Publicado | 17/09/2025 | R$ 33,163,00 | Ver → |
| 0000520250903000142/2026 | Dispensa | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (CASA DE APOIO), INCLUINDO ALIMENTAÇÃO E … | Publicado | 15/09/2025 | R$ 60,840,00 | Ver → |
| 0000220250819000366/2026 | Dispensa | Aquisição de água mineral em vasilhame de 20 litros e de garrafões de água com capacidade de 20 litros, dest… | Publicado | 15/09/2025 | R$ 62,054,60 | Ver → |
| 0000520250811000102/2026 | Dispensa | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CATUNDA-CE. | Publicado | 04/09/2025 | R$ 50,969,94 | Ver → |
| 0000520250819000166/2026 | Dispensa | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, COMPRESSOR ODONTOLOGICO E AUTOCLAVES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE CATUN… | Publicado | 02/09/2025 | R$ 15,682,67 | Ver → |
| 0000320250218000182/2026 | Pregão Eletrônico | Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de peças para máquinas pesadas para atender as necess… | Homologado | 25/08/2025 | R$ 944,014,82 | Ver → |
| 0000920250529000162/2026 | Pregão Eletrônico | Contratação de empresa para fornecimento de estrutura para realização de eventos e festividades no município… | Homologado | 21/08/2025 | R$ 139,262,07 | Ver → |
| 0000620250805000144/2026 | Dispensa | Contratação de serviços de capacitação de profissionais do CRAS, da Rede de Proteção Social e Capacitação pa… | Publicado | 20/08/2025 | R$ 15,426,66 | Ver → |
| 0000320250716000266/2026 | Dispensa | Contratação de empresa especializada em serviços técnicos de georrefereciamento e topografia, para criação d… | Publicado | 05/08/2025 | R$ 61,986,67 | Ver → |
| 0000220250716000166/2026 | Dispensa | Serviços de assessoria administrativa e financeira na elaboração de planejamento financeiro bem como realiza… | Publicado | 01/08/2025 | R$ 60,999,96 | Ver → |
| 0000120250707000246/2026 | Dispensa | LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO, GESTÃO E PUBLICAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL (PCA), … | Publicado | 21/07/2025 | R$ 62,358,72 | Ver → |
| 0000320250708000160/2026 | Dispensa | EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ROÇO MANUAL E MECANIZADO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CATUNDA-CE. | Publicado | 14/07/2025 | R$ 109,329,54 | Ver → |
| 0000320250609000148/2026 | Concorrência | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE BOM TEMPO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍP… | Publicado | 08/07/2025 | R$ 735,557,91 | Ver → |
| 0000320250609000248/2026 | Concorrência | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVI… | Publicado | 04/07/2025 | R$ 1,054,202,25 | Ver → |
| 0000520250512000186/2026 | Dispensa | Contratação de serviços de coleta de material para análise médica, junto a secretaria de Saúde de Catunda. | Publicado | 25/06/2025 | R$ 60,246,86 | Ver → |
Relação de todos os processos licitatórios, dispensas e inexigibilidades — com filtros por modalidade, status, mês e exercício. Exportável em CSV/JSON/XML (critério PNTP 8.1).