| Número | Modalidade | Objeto | Status | Abertura | Valor estimado | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000220250526000200/2026 | Dispensa | Contratação de empresa especializada, para recadastramento imobiliário e econômico, visando, atualização da … | Publicado | 23/06/2025 | R$ 60,850,00 | Ver → |
| 0000520250508000186/2026 | Pregão Eletrônico | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos especializados em saúde digital, junto… | Revogado | 23/06/2025 | R$ 934,378,88 | Ver → |
| 0000220250526000100/2026 | Dispensa | Contratação de empresa para confecção e atualização da legislação tributária municipal, compreendendo a atua… | Publicado | 18/06/2025 | R$ 61,800,00 | Ver → |
| 0000320250514000124/2026 | Concorrência | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ, SINALIZAÇÃO VIÁRIA VER… | Homologado | 16/06/2025 | R$ 1,432,092,21 | Ver → |
| 0000520250513000100/2026 | Dispensa | Aquisição de material e equipamentos para atender as necessidades do Hospital de Catunda_CE. | Publicado | 02/06/2025 | R$ 59,114,87 | Ver → |
| 0000920250408000140/2026 | Dispensa | Contratação de serviços técnicos especializados em arquitetura e engenharia civil, para elaboração de projet… | Publicado | 19/05/2025 | R$ 56,000,04 | Ver → |
| 0000320250408000240/2026 | Dispensa | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO, CADASTROS, INSERÇÃO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A O… | Publicado | 19/05/2025 | R$ 45,600,00 | Ver → |
| 0000520250416000126/2026 | Dispensa | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZÁVEL, BASEADO EM PL… | Publicado | 09/05/2025 | R$ 40,536,04 | Ver → |
| 0000520250310000144/2026 | Dispensa | Contratação de uma empresa para prestação de serviço de servidor online para o ESUSAB - PEC e software que a… | Publicado | 09/05/2025 | R$ 30,240,00 | Ver → |
| 0000520250404000342/2026 | Dispensa | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e cor… | Publicado | 08/05/2025 | R$ 38,400,00 | Ver → |
| 0000720250404000542/2026 | Dispensa | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e cor… | Publicado | 08/05/2025 | R$ 38,400,00 | Ver → |
| 0000220250404000242/2026 | Dispensa | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e cor… | Publicado | 08/05/2025 | R$ 38,400,00 | Ver → |
| 0000620250404000442/2026 | Dispensa | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e cor… | Publicado | 08/05/2025 | R$ 38,400,00 | Ver → |
| 0000920250505000124/2026 | Dispensa | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS, MÓVEIS E OUTROS, PARA SEREM DISTRIB… | Publicado | 08/05/2025 | R$ 33,991,70 | Ver → |
| 0000720250127000346/2026 | Dispensa | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços em assessoria de comunicação e marketing, rela… | Publicado | 05/05/2025 | R$ 40,800,00 | Ver → |
| 0000920250127000246/2026 | Dispensa | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços em assessoria de comunicação e marketing, rela… | Publicado | 05/05/2025 | R$ 40,800,00 | Ver → |
| 0000120250127000446/2026 | Dispensa | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços em assessoria de comunicação e marketing, rela… | Publicado | 05/05/2025 | R$ 39,999,96 | Ver → |
| 0000520250127000646/2026 | Dispensa | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços em assessoria de comunicação e marketing, rela… | Publicado | 05/05/2025 | R$ 40,800,00 | Ver → |
| 0000720250331000240/2026 | Concorrência | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL TÉRREA DO BAIRRO DO AÇUDE, CATUNDA/CE – FNDE – ESCOLA 9 SALAS | Homologado | 29/04/2025 | R$ 9,445,346,30 | Ver → |
| 0000320250331000140/2026 | Concorrência | Contratação de empresa para realização de futuros e eventuais serviços de pavimentação asfáltica e sinalizaç… | Publicado | 24/04/2025 | R$ 8,265,381,77 | Ver → |
Relação de todos os processos licitatórios, dispensas e inexigibilidades — com filtros por modalidade, status, mês e exercício. Exportável em CSV/JSON/XML (critério PNTP 8.1).