| Número | Modalidade | Objeto | Status | Abertura | Valor estimado | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000520240712000100/2026 | Concorrência | Construção de Unidade Básica de Saúde Tipo I, no município de Catunda-CE | Homologado | 12/08/2024 | R$ 1,982,780,18 | Ver → |
| 0000520240730000122/2026 | Dispensa | Aquisição de gás liquefeito de petróleo (GLP), botijão de 13 kg, destinados a Secretaria de Saúde do municíp… | Publicado | 09/08/2024 | R$ 54,000,00 | Ver → |
| 0000320240729000106/2026 | Dispensa | Execução de serviços de instalação de cercas em mourões de concreto e construção de guarita no "Lixão" na se… | Publicado | 06/08/2024 | R$ 106,574,65 | Ver → |
| 0000320240708000202/2026 | Concorrência | Execução dos serviços de construção de praça na localidade de Salitre no município de Catunda-CE | Revogado | 05/08/2024 | R$ 362,739,60 | Ver → |
| 0000720240708000302/2026 | Pregão Eletrônico | Aquisição de aparelhos de ar-condicionado, conjunto de carteiras escolares e fogões industriais destinados à… | Publicado | 01/08/2024 | R$ 113,806,52 | Ver → |
| 0000320240708000102/2026 | Concorrência | Execução dos serviços de construção de praça no Bairro Açude na sede do município de Catunda-CE | Publicado | 30/07/2024 | R$ 398,955,53 | Ver → |
| 0000320240702000264/2026 | Concorrência | Construção de duas passagens molhadas na localidade de Entre Montes, na zona rural do município de Catunda-CE | Publicado | 25/07/2024 | R$ 859,147,37 | Ver → |
| 0000720240304000146/2026 | Pregão Eletrônico | Aquisição de fardamento escolar destinado à rede municipal de ensino do município de Catunda-CE | Publicado | 25/07/2024 | R$ 341,107,55 | Ver → |
| 0000720240617000266/2026 | Concorrência | Execução dos serviços de reforma e ampliação da quadra poliesportiva na sede do município de Catunda-CE | Publicado | 24/07/2024 | R$ 575,493,85 | Ver → |
| 0000720240702000164/2026 | Concorrência | Construção de Minis Areninhas no Distrito de Vidéo e Distrito de Paraíso no município de Catunda | Publicado | 23/07/2024 | R$ 1,031,737,36 | Ver → |
| 0000520240603000142/2026 | Pregão Eletrônico | Aquisição de dois veículos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Catunda/CE. | Publicado | 19/07/2024 | R$ 205,424,80 | Ver → |
| 0000320240617000166/2026 | Concorrência | Execução dos serviços de reforma e ampliação do Mercado Público na sede do município de Catunda - CE | Homologado | 04/07/2024 | R$ 596,216,62 | Ver → |
| 0000520240311000200/2026 | Pregão Eletrônico | Aquisição de móveis e equipamentos diversos para atender a demanda da Secretaria de Saúde de Catunda/CE | Publicado | 27/06/2024 | R$ 327,138,74 | Ver → |
| 0000720240515000180/2026 | Dispensa | Contratação de serviços técnicos profissionais de assessoria e consultoria para orientação nas contratações … | Publicado | 21/06/2024 | R$ 54,999,96 | Ver → |
| 0000520240514000566/2026 | Dispensa | Contratação de serviços técnicos profissionais de assessoria e consultoria para orientação nas contratações … | Publicado | 21/06/2024 | R$ 54,999,96 | Ver → |
| 0000320240514000466/2026 | Dispensa | Contratação de serviços técnicos profissionais de assessoria e consultoria para orientação nas contratações … | Publicado | 21/06/2024 | R$ 42,624,00 | Ver → |
| 0000220240514000166/2026 | Dispensa | Contratação de serviços técnicos profissionais de assessoria e consultoria para orientação nas contratações … | Publicado | 21/06/2024 | R$ 47,000,04 | Ver → |
| 0000620240514000266/2026 | Dispensa | Contratação de serviços técnicos profissionais de assessoria e consultoria para orientação nas contratações … | Publicado | 21/06/2024 | R$ 45,000,00 | Ver → |
| 0000220240508000128/2026 | Pregão Eletrônico | Aquisição de peças de 1ª uso, originais ou paralelas, com maior desconto percentual sobre a tabela oficial d… | Publicado | 03/06/2024 | R$ 1,385,000,00 | Ver → |
| 0000220240126000164/2026 | Pregão Eletrônico | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços para organização, planejamento e realização do… | Publicado | 28/05/2024 | R$ 213,482,00 | Ver → |
Relação de todos os processos licitatórios, dispensas e inexigibilidades — com filtros por modalidade, status, mês e exercício. Exportável em CSV/JSON/XML (critério PNTP 8.1).