| Número | Modalidade | Objeto | Status | Abertura | Valor estimado | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000320240503000106/2026 | Concorrência | Execução dos serviços de pavimentação asfáltica com CBUQ em vias do Bairro Passagem, na sede do município d… | Publicado | 24/05/2024 | R$ 1,100,681,66 | Ver → |
| 0000520240320000220/2026 | Pregão Eletrônico | Aquisição de dois veículos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Catunda/CE. | Fracassado | 22/05/2024 | R$ 200,030,00 | Ver → |
| 0000320240403000260/2026 | Concorrência | Execução dos serviços de manutenção e recuperação de pavimentação asfáltica com CBUQ, sinalização viária ver… | Publicado | 20/05/2024 | R$ 1,064,540,17 | Ver → |
| 0000520240304000246/2026 | Pregão Eletrônico | Confecção de próteses dentárias para atender a demanda da Secretaria de Saúde do município de Catunda-CE | Publicado | 07/05/2024 | R$ 112,824,00 | Ver → |
| 0000720240403000160/2026 | Concorrência | Execução dos serviços de sistema de geração de energia fotovoltaica de 121 Kwp em diversas escolas municipai… | Publicado | 02/05/2024 | R$ 780,766,39 | Ver → |
| 0000720240313000248/2026 | Pregão Eletrônico | Aquisição de materiais esportivos destinados à Secretaria de Educação e Desporto | Homologado | 25/04/2024 | R$ 321,481,03 | Ver → |
| 0000220240226000200/2026 | Pregão Eletrônico | Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades de diversas secretarias do município de Catun… | Publicado | 16/04/2024 | R$ 580,538,89 | Ver → |
| 0000220240308000124/2026 | Pregão Eletrônico | Aquisição de material de expediente para atender as necessidades de diversas secretarias do município de Cat… | Publicado | 08/04/2024 | R$ 965,819,99 | Ver → |
| 0000220240307000100/2026 | Pregão Eletrônico | Aquisição de material de limpeza e de copa e cozinha para atender as necessidades de diversas secretarias do… | Publicado | 04/04/2024 | R$ 789,193,75 | Ver → |
| 0000520240206000240/2026 | Pregão Eletrônico | Aquisição de medicamentos e material médico-hospitalar para atender as necessidades do Hospital Municipal de… | Publicado | 03/04/2024 | R$ 731,580,73 | Ver → |
| 0000620240212000186/2026 | Pregão Eletrônico | Aquisição de cestas básicas e cestas especiais destinadas a doações de competência da Secretaria do Trabalh… | Publicado | 13/03/2024 | R$ 261,350,00 | Ver → |
| 2502.01/2026/EDUC/2025 | Dispensa | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO E CONSULTORIA, JUN… | Publicado | 18/12/2025 | — | Ver → |
| 012/2025/CP/2025 | Dispensa | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NA LOCALIDADE DE OLHO D'ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNI… | Publicado | 15/12/2025 | R$ 800,152,76 | Ver → |
| 2101.01/2026/ADM/2025 | Dispensa | Contratação de serviços de apoio técnico na organização e preparação de documentos pertinentes à manutenção … | Publicado | 04/12/2025 | — | Ver → |
| 011/2025/CP/2025 | Dispensa | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO RIACHO DOS VEADOS NA LOCALIDADE DE BELCHIOR NA ZO… | Publicado | 26/11/2025 | — | Ver → |
| 010/2025/CP/2025 | Dispensa | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO RIACHO DO TINGUI, NA LOCALIDADE DE PARANÁ, ZONA R… | Publicado | 18/11/2025 | R$ 887,317,37 | Ver → |
| 2611.02/2025/ADM/2025 | Dispensa | Contratação de serviços técnicos profissionais de assessoria e consultoria para orientação nas contratações … | Publicado | 17/11/2025 | — | Ver → |
| 2611.01/2025/EDUC/2025 | Dispensa | Contratação de serviços técnicos profissionais de assessoria e consultoria para orientação nas contratações … | Publicado | 17/11/2025 | — | Ver → |
| 2611.03/2025/SOCIAL/2025 | Dispensa | Contratação de serviços técnicos profissionais de assessoria e consultoria para orientação nas contratações … | Publicado | 17/11/2025 | — | Ver → |
| 2611.04/2025/OBRAS/2025 | Dispensa | Contratação de serviços técnicos profissionais de assessoria e consultoria para orientação nas contratações … | Publicado | 17/11/2025 | — | Ver → |
Relação de todos os processos licitatórios, dispensas e inexigibilidades — com filtros por modalidade, status, mês e exercício. Exportável em CSV/JSON/XML (critério PNTP 8.1).